Вес | 145 г |
Операционная система | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры | 71.5x147.5x8.3 мм |
Материал корпуса | пластик |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм | 295 |
Фотокамера | 13 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Процессор | MediaTek Helio A22, 2000 МГц |
Объем встроенной памяти | 2Гб / 16Гб |
Количество ядер процессора | 4 |
Аккумулятор | 3000 мА⋅ч |
Общие характеристики | |
Версия ОС ? | Android 6.0 |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип ? | смартфон |
Тип SIM-карты ? | micro SIM+nano SIM |
Управление ? | сенсорные кнопки |
Тип корпуса | классический |
Вес | 131 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.4x139.5x8.5 мм |
Материал корпуса | металл |
Экран | |
Автоматический поворот экрана ? | есть |
Диагональ ? | 5 дюйм. |
Размер изображения ? | 1280x720 |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма | F/2.2 |
Фотокамера ? | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Фронтальная камера ? | есть, 5 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
Поддержка диапазонов LTE ? | 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти ? | 16 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 2 Гб |
Процессор ? | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Слот для карт памяти ? | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 308 |
Питание | |
Емкость аккумулятора ? | 3120 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики ? | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2016-11-06 |
Похожие товары
Apple iPhone 8 Plus 64Gb Black
Быстрый просмотр
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB RED
Быстрый просмотр
Apple iPhone X 256Gb White
Быстрый просмотр