12 000 ₧
Вы можете сравнить данный товар с другими.
Операционная система | iOS |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 192г |
Размеры | 158x77.9x7.3 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Число пикселей на дюйм | 401 ppi |
Автоматический поворот экрана | есть |
Разъем для наушников | lightning |
Интерфейсы связи | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 16, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1662: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29; модель A1723: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Процессор | Apple A9, 1840 МГц |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот карт памяти | нет |
Количество ядер процессора | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Модель | 6 PLUS |
Устройство
Смартфон | Да |
Система
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 9 |
Процессор | Apple A9 |
Количество ядер | 2 |
Дисплей
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Да |
Сила нажатия на экран | Да |
Тип экрана | Цветной |
Тип цветного экрана | HD Retina |
Диагональ экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
Автоматический поворот экрана | Да |
Камера
Фотокамера | Да |
Разрешение фотокамеры | 12 Мпикс |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Запись видеоклипов | Да |
Съёмка HD-видео | Да |
Разрешение видеосъемки, макс | 3840 x 2160 пикселей |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/сек |
Съёмка HD-видео фронтальной камеры | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Распознавание лица | Да |
Сеть
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Технология передачи данных | UMTS, HSPA+, HSDPA, GPRS, EDGE |
Поддержка 4G | Да |
Поддержка 3G | Да |
Вызовы
MP3 на звонок | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Интернет
Тип протокола | Wap |
Интернет браузер | Да |
Поддержка HTML | Да |
Потоковое видео | Да |
Эл. Почта
Почтовый клиент | Да |
Сообщения
SMS | Да |
MMS | Да |
Память
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Соединение
Поддержка Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Поддержка технологии NFC | Да |
USB | Да |
Интерфейс USB | Lightning |
Синхронизация с компьютером | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Мультимедиа
Аудиоплеер | Да |
Поддержка звуковых форматов | AAC, Apple Lossless, MP3 VBR, WAV |
Встроенное ПО
Контроль местоположения | Да |
Датчики
Датчик приближения | Да |
Датчик ориентации дисплея | Да |
Датчик освещённости | Да |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик отпечатков пальцев |
Навигация
Навигация GPS | Да |
Навигация ГЛОНАСС | Да |
Цифровой компас | Да |
Geo-tagging | Да |
Корпус
Тип корпуса | сенсорный (без клавиатуры) |
Материал корпуса | алюминий |
Ширина | 7.8 см |
Высота | 15.8 см |
Толщина | 7.3 мм |
Вес устройства | 192 г |
Тип SIM-карты | nano-sim |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время ожидания | 384 ч |
Время разговора | 24 ч |
Время работы в режиме просмотра видео | 14 ч |
Время работы в Интернете | 12 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки (GSM) | 80 ч |
Зарядка от USB | Да |
Похожие товары
Apple iPhone 4S 16Gb Black восстановленный
Быстрый просмотр
Apple iPhone 4S 16Gb White восстановленный
Быстрый просмотр
Apple iPhone 4S 32Gb Black восстановленный
Быстрый просмотр